Συγκεκριμένη ενδασφαλίζοντας πλαστική Paver φόρμα, 800-1000 φορές Paver πέτρινες φόρμες
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | HTX |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 50pieces |
|---|---|
| Τιμή: | 0.8-1.2usd/piece |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κανονικά κονσερβοποιήστε το κιβώτιο ή μετά από τις απαιτήσεις του πελάτη για τις προσαρμοσμένες πλασ |
| Χρόνος παράδοσης: | 15days |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100000 κομμάτι/κομμάτια το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| όνομα: | Πλαστική Paver φόρμα | Υλικό φορμών: | PP/PE/ABS/PVC/RUBBER |
|---|---|---|---|
| Χρώμα:: | Προσαρμοσμένος | Βάση φορμών: | Ευρωπαϊκά πρότυπα |
| Ζωή φορμών: | 800-1000 χρόνοι | Πλεονέκτημα: | Ανθεκτικός |
| Εφαρμογή: | Κατασκευή των τούβλων τσιμέντου | Demoulding: | Εύκολο Demoulding |
| Επισημαίνω: | Ενδασφαλίζοντας πλαστική Paver φόρμα,1000 χρονικό paver φόρμες πετρών,800 χρονικό paver φόρμες πετρών |
||
Περιγραφή προϊόντων
προσαρμοσμένες πλαστικές συγκεκριμένες ενδασφαλίζοντας paver φόρμες πετρών
Λεπτομέρειες προϊόντων
1, σχέδια ποικιλίας και μεγέθη για τις πλαστικές paver φόρμες.
2, μέγεθος: 200X100X50mm/25mm, 250X250X50mm/25mm, 300X300X50mm/25mm
400X400X50cm/25mm
600X600X50mm/25mm
3, πλαστική φόρμα PP, λαστιχένια φόρμα, φόρμα ABS.
4, ισχυρή και επιφάνεια λήξης
| Όνομα προϊόντων | Καυτές φόρμες birck πώλησης πλαστικές συγκεκριμένες με υψηλό - ποιότητα |
| Μέγεθος | Μέγεθος πελατών αποδεκτό |
| Βάση φορμών | LKM, HASCO, DME, Κ.ΛΠ. |
| Πλαστικά πρότυπα φορμών εγχύσεων | Πρότυπα LKM&Hasco&DME (πιάτο 1730,2311,2312, P20 Α, Β) |
| Κοιλότητα φορμών | Ενιαίος, πολυ, οικογένεια |
| Φορμάροντας υλικό | ABS, PC, PP, PE, PA, CP, +GF, POM, PMMA, ECT. |
| Χρώμα | Διαφανές, στερεό χρώμα, σύμφωνα με τα αιτήματα πελατών |
| Επιφάνεια | στιλπνός, ή καθρέφτης που γυαλίζεται κατασκευασμένος, εκτύπωση, που φυτεύει ect. |
| Λογισμικό σχεδίου | PRO/E.Solidwork, UG.Moldflow.Autocad, κ.λπ. |
| Υλικό φορμών | S45C, P20, 718, 718H, 2738, 738H, NAK80, SKD61, E420, κ.λπ. (για την αναφορά μόνο) |
| Ζωή φορμών | 300,000~1,000,000 κύκλοι σύμφωνα με τα αιτήματά σας |
|
Δρομέας
|
Κρύος δρομέας, καυτός δρομέας Yudo/DME/HASCO/Synventive
|
| Χρονική ανοχή στο δείγμα T1 | 2~3 εβδομάδες |
| χρονική ανοχή για την παραγωγή | 1~2 εβδομάδες |
| Υπηρεσία | Υπηρεσία cOem &ODM |
![]()
![]()
![]()
![]()







